HOME > 進行中プロジェクト
進行中プロジェクト
![]()
「ベイシスデザイナーズスタイル」には、近々竣工を控えた新たなデザイナーズマンションが多数ございます。
こちらでは、各物件の竣工予定などの情報を添えてご紹介。今後もより多くのお客様にご満足いただける高級賃貸物件を数多くご提供してまいりますので、どうぞご期待ください。
進行中プロジェクト一覧
| グランシス西長堀 | ||
|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市西区新町 | ![]() |
| 竣工 | 平成20年2月末 | |
| 総戸数 | 104戸 | |
| 最寄り駅 | 地下鉄千日前線 西長堀駅 | |
| 間取り | 1K〜1LDK | |
| 専用使用面積 | 30.95u〜101.15u | |
| グランシス江坂 | |||
|---|---|---|---|
![]() |
所在地 | 大阪市吹田市広芝町 | |
| 竣工 | 平成20年2月末 | ||
| 総戸数 | 90戸 | ||
| 最寄り駅 | 地下鉄御堂筋線 江坂駅 | ||
| 間取り | 1K〜1LDK | ||
| 専用使用面積 | 31.50u〜46.11u | ||
| プレジオ天神橋 | ||
|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市北区管栄町 | ![]() |
| 竣工 | 平成20年3月末 | |
| 総戸数 | 81戸 | |
| 最寄り駅 | 地下鉄谷町線 天神橋筋6丁目駅 | |
| 間取り | 1K〜1LDK | |
| 専用使用面積 | 29.42u〜73.76u | |
| プレジオ南堀江 | |||
|---|---|---|---|
![]() |
所在地 | 大阪市西区南堀江 | |
| 竣工 | 平成20年3月末 | ||
| 総戸数 | 72戸 | ||
| 最寄り駅 | 地下鉄千日前線 西長堀駅 | ||
| 間取り | 1K〜1LDK | ||
| 専用使用面積 | 31.50u〜109.97u | ||
| プレジオ新御堂 | ||
|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市淀川区西宮原 | ![]() |
| 竣工 | 平成20年3月末 | |
| 総戸数 | 35戸 | |
| 最寄り駅 | JR東海道本線 新大阪駅 | |
| 間取り | 1K〜1LDK | |
| 専用使用面積 | 31.50u〜42.61u | |
本年度竣工一覧
| グランシス天満橋 | ||
|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市中央区島町1丁目 | ![]() |
| 竣工 | 平成19年5月末 | |
| 総戸数 | 164戸 | |
| 最寄り駅 | 地下鉄谷町線 天満橋駅 | |
| 間取り | 1K〜1LDK | |
| 専用使用面積 | 39.12u〜89.96u | |
| プレジオ福島 | |||
|---|---|---|---|
![]() |
所在地 | 大阪市北区大淀南3丁目 | |
| 竣工 | 平成19年3月末 | ||
| 総戸数 | 42戸 | ||
| 最寄り駅 | JR環状線 福島駅 | ||
| 間取り | 1K〜1LDK | ||
| 専用使用面積 | 32.36u〜42.80u | ||
| プレジオ尼崎 | ||
|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県尼崎市開明町2丁目 | ![]() |
| 竣工 | 平成19年3月末 | |
| 総戸数 | 42戸 | |
| 最寄り駅 | 阪神電鉄本線 尼崎駅 | |
| 間取り | 1K〜1LDK+メゾネット | |
| 専用使用面積 | 29.97u〜107.12u | |
| プレジオ西三国 | |||
|---|---|---|---|
![]() |
所在地 | 大阪市淀川区西三国4丁目 | |
| 竣工 | 平成19年4月初旬 | ||
| 総戸数 | 48戸 | ||
| 最寄り駅 | 阪急線 三国駅 | ||
| 間取り | 1K〜1LDK | ||
| 専用使用面積 | 29.10u〜41.96u | ||
| プレジオ西中島 | ||
|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市東淀川区東中島2丁目 | ![]() |
| 竣工 | 平成19年4月末 | |
| 総戸数 | 120戸 | |
| 最寄り駅 | 地下鉄御堂筋線 西中島南方駅 | |
| 間取り | 1K〜1LDK | |
| 専用使用面積 | 29.57u〜100.55u | |













